长江水运网|船货通欢迎您
网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 航运服务 > 公告公示
施桥船闸2017年7月3日运行调度计划执行表
2017-07-03 来源: 点击量:1380
0
施桥船闸2017年7月3日运行调度计划
一号船闸上行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否提放 预计调
类型 驳数 度时间
  1 shl6246 江滨机199       05:00
  1 shl6249 皖和谐6886       05:00
  1 shl6251 苏宿货2003       05:00
  1 shl6252 华达6698       05:00
  1 shl6259 苏连云港货1069       05:00
  1           05:00
  1           05:00
  1           05:00
二号船闸上行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否提放 预计调
类型 驳数 度时间
  1 shl6237 鲁济宁货0893       04:30
  1 shl6239 鲁济宁货3686       04:30
  1 shl6240 苏发达货8608       04:30
  1 shl6241 鲁济宁货0921       04:30
  1 shl6245 永安333       04:30
  1 shl6247 苏淮货10877       04:30
  1 shl6248 苏宝鸿货001       04:30
  1 shl6250 皖顺发5186       04:30
  2 shl6261 滩东9988       05:30
  2 shl6263 红航货9618       05:30
  2 shl6264 苏盐城货211888       05:30
  2 shl6265 皖马货3868       05:30
  2 shl6266 苏泗洪货1218       05:30
  2 shl6267 苏淮货19958       05:30
  2           05:30
三号船闸上行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否 预计调
类型 驳数 提放 度时间
  1 shl6253 皖亳州货1178       05:00
  1 shl6254 皖宣城货5838       05:00
  1 shl6255 皖蒙城货3688       05:00
  1 shl6256 顺祥6168       05:00
  1 shl6257 苏淮货16058       05:00
  1 shl6258 豫信货11031       05:00
  1 shl6260 鲁济宁货4169       05:00
  1 shl6262 鲁枣庄货1977       05:00
  1           05:00
一号船闸下行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否提放 预计调
类型 驳数 度时间
  1 xhl7023 鲁济宁货3783       04:30
  1 xhl7024 鲁济南货0060       04:30
  1 xhl7025 豫信阳货0553       04:30
  1 xhl7027 龙川机1588       04:30
  1 xhl7033 鲁济宁货3651       04:30
  1 xhl7034 中亚货206       04:30
  1 xhl7035 皖蒙城货1188       04:30
  1 xhl7039 皖明光货0623       04:30
  2 xhl7038 豫周泓翔机156       05:30
  2 xhl7052 苏顺发货6888       05:30
  2 xhl7053 江苏三航货398       05:30
  2 xhl7054 皖明光货1066       05:30
  2 xhl7056 鲁枣庄货0986       05:30
  2 xhl7058 苏淮货16788       05:30
  2 xhl7060 苏淮货9588       05:30
  2 xhl7061 苏泗洪货1299       05:30
  2 xhl7072 鲁济宁货6306       05:30
  2           05:30
  2           05:30
二号船闸下行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否 预计调
类型 驳数 提放 度时间
  1 xhl7028 皖五河货1932       05:00
  1 xhl7029 皖固镇货0982       05:00
  1 xhl7030 阜宁机07177       05:00
  1 xhl7031 皖五河货1912       05:00
  1 xhl7048 鲁枣庄货1172       05:00
  1 xhl7049 苏宿货1827       05:00
  1 xhl7050 皖顺源8898       05:00
  1 xhl7051 兴隆货99999       05:00
三号船闸下行
序号 闸次 登记号 船名号 船舶 拖带 是否 预计调
类型 驳数 提放 度时间
  1 xhl7032 鲁济宁货2821       05:00
  1 xhl7036 湘新化机0668       05:00
  1 xhl7037 鲁济宁货1166       05:00
  1 xhl7040 宝鑫机2168       05:00
  1 xhl7042 鲁济宁货4576       05:00
  1 xhl7043 新宇中川658       05:00
  1 xhl7044 苏徐州货5688       05:00
  1 xhl7046 鲁济宁货2361       05:00
  1 xhl7047 苏徐州货5866       05:00
  1           05:00
1、今日6:00时,上游4.7米,下游水位4.3米,能满足最大吃水3.7米船舶通过。
2、今日6:00时,上行船队52个、货轮1116艘:下行船队23个、货轮178艘。
3、上游与邵伯船闸实行“零间隔”登记,请在6小时内购票。
4、计划执行中,遇有优先过闸船舶、危化品船舶登记待闸,视情况插入运行计划执行。
5、调度咨询:上游甚高频72频道,下游甚高频70频道。
6、预计调度时间与实际运行可能存在误差,以实际发布的调度信息为准,请注意接收接听。
7、其它需要公示的信息。
8、以上计划,请广大船员监督,意见建议请随时反映。值班主任(电话051487578238)总调度室(电话051487579661)、监察室(电话051487584828)。

发表心情

给力 0
惊讶 0
愤怒 0
抓狂 0
流汗 0

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通