长江水运网|船货通欢迎您
 网站app船货通下载连接 中朝石化运输
您现在的位置:首页 > 船舶档案

手机版 我的朋友圈 在线充值 会员指南 友情连接

  • 范围搜索
  • 吨位(数字)
  • 至 
  • 船型
  • 航程
  • 分类搜索
  • 搜索关键字
  • 选择方式
编号船名吨位类型长期航程 船主尺寸(长*宽)登记时间留言数
25238 鲁济宁 1500 散货船 长江中下游,苏南苏北运河 任金虎 57*11.22024-11-05 0条
25237 顺祥16 1000 散货船 江苏浙江上海内河 刘欢 50*10.22024-11-05 0条
25236 振陵机 600 散货船 江苏浙江上海内河 颜先生 43*7.662024-11-05 0条
25235 豫信货 2000 散货船 长江大运河 刘先生 67*112024-11-04 0条
25234 瑞海83 1000 散货船 江苏浙江上海内河 周彭 49*92024-11-04 0条
25233 苏振航 2000 散货船 江苏浙江上海内河 时吉清 63*122024-11-03 0条
25232 皖合肥 1400 散货船 武汉合肥上海沿线 刘立根 58*10.62024-11-03 0条
25231 豫昌盛 1330 散货船 长江大运河淮河 倪玉兵 57.8*9.82024-11-03 0条
25230 久春77 5000 散货船 宜昌至上海 覃军 88*162024-11-03 0条
25229 濠州66 550 散货船 江苏浙江上海内河 刘春奇 42*82024-11-02 0条
25228 创源机 800 散货船 江苏浙江上海内河 45*92024-11-02 0条
25227 鲁济宁 2200 散货船 长江大运河山东 吕均国 63*12.62024-11-02 0条
25225 创新货 2000 散货船 长江大运河山东 张明礼 63*122024-11-01 0条
25224 苏发达 1000 散货船 南通 王贵泽 49.6*9.62024-10-31 0条
25223 苏淮货 800 散货船 江苏浙江上海内河 陈红高 45*92024-10-31 0条
25222 翔运20 2000 散货船 长江大运河淮河 尹为军 67*112024-10-31 0条
25221 浙湖州 1200 散货船 江苏浙江上海内河 张先生 52*102024-10-31 0条
25220 皖寿县 1430 散货船 长江大运河淮河 朱先生 54*92024-10-30 0条
25219 鲁济宁 830 散货船 苏北 赵庆西 45*92024-10-30 0条
25218 润杨集 2600 集装箱船 长江大运河山东 化洪辈 68*13.62024-10-30 0条

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通