长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2446466 高铁料 南通九圩港 南通九圩港 1500-3400 2024-06-21 2024-06-24 长江-内河 0条 1
2433883 高铁料包 如皋长源 启东撑架桥 550-1190吨船 2024-06-13 2024-06-16 长江-内河 0条 5
2426517 高铁料 南通九圩港 通吕运河9号 1100-1600吨 2024-06-10 2024-06-14 长江-内河 0条 13
2431148 高铁用料 如皋长源 南通启东 500-900 2024-06-07 2024-06-10 长江-内河 0条 6
2424994 高铁用料 南通九圩港 启东大桥 500-1190吨 2024-06-01 2024-06-05 长江-内河 0条 4
2418255 九圩港瑞城 通吕运河9号 1500-1700 2024-05-26 2024-05-29 长江-内河 0条 7
2419546 石子 九圩港瑞城 九圩港火车 1000-3500两条 2024-05-26 2024-05-29 长江-内河 0条 8
2394359 如皋长源 通吕运河9号 1100-1550 2024-05-20 2024-05-23 长江-内河 0条 7
2411452 高料石子 如皋长源 南通启东 700-1200 2024-05-18 2024-05-21 长江-内河 0条 4
2407412 洞庭湖沙 南通九圩港 上海三岔港 1700-1900两条 2024-05-15 2024-05-18 长江-内河 0条 5
2404041 高料石子 九圩港瑞城 南通九圩港 1350-1600 2024-05-13 2024-05-16 长江-内河 0条 2
2394361 如皋长源 南通九圩港 1100-1700 2024-05-04 2024-05-07 长江-内河 0条 5
2392690 南通九圩港 启东大桥 850-1150 2024-05-04 2024-05-07 长江-内河 0条 6
2379677 过驳沙 南通 启东撑架桥 1000 2024-04-23 2024-04-25 长江-内河 0条 7

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通