长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2326929 石子 彭泽 扬中大津 9000 2024-04-07 2024-04-10 长江-内河 0条 53
2343782 机口料 富池半壁山 兴化 2500-3000 2024-03-29 2024-04-02 长江-内河 0条 23
2343770 石子 兰溪长崃 武桥重工码 4-5000 2024-03-29 2024-04-02 长江-内河 0条 14
2228330 石子 富池亿吨线 合肥 3000 2024-03-27 2024-03-31 长江-内河 0条 54
2317032 石子 武穴3000万 横沙岛 3600 2024-03-27 2024-03-31 长江-内河 0条 44
2338351 石子 富池 淮安通用码 2000-3000 2024-03-26 2024-03-29 长江-内河 0条 11
2300563 石子或机 富池 扬州 10000-12000 2024-03-26 2024-03-29 长江-内河 0条 19
2324868 瓜子片 蕲春 吴泾 1-12000 2024-03-21 2024-03-25 长江-内河 0条 25
2261549 抛江石 富池 崇明岛 3-5000 2024-03-21 2024-03-25 长江-内河 0条 43
2329674 机口料 富池半壁山 119 7-9000 2024-03-20 2024-03-24 长江-内河 0条 21
2327710 路基料 金保 江都港 13000-15000 2024-03-20 2024-03-24 长江-内河 0条 23
2325420 石子 武穴亚东 九流 2800-3500 2024-03-19 2024-03-23 长江-内河 0条 18
2324865 抛江石 武穴 张家港 3000 2024-03-18 2024-03-22 长江-内河 0条 24
2282662 鹅卵石 常德澧县 岳阳百盛 3000-5000 2024-03-18 2024-03-22 长江-内河 0条 41
2320529 混合料 彭泽 镇江 5-5500 2024-03-15 2024-03-19 长江-内河 0条 14
2315405 石子 彭泽 九圩港 8-12000 2024-03-14 2024-03-18 长江-内河 0条 30
2311845 抛江石 金保 浦东 7-10000 2024-03-09 2024-03-13 长江-内河 0条 17
2310228 抛江石 黄冈兰溪 崇明岛 5-6000 2024-03-07 2024-03-11 长江-内河 0条 23
2255294 瓜子片 瑞昌长江港 三江口港口 2500-3000 2024-03-06 2024-03-10 长江-内河 0条 34
2307767 石子 黄石新港 祥云码头 8-8500 2024-03-06 2024-03-10 长江-内河 0条 15
2018017 散货 彭泽 淮安杨庄闸 1500吨 2024-02-25 2024-02-28 长江-内河 0条 53
2295939 瓜子片 池州海螺 红四方码头 2800-3000 2024-02-25 2024-02-29 长江-内河 0条 23
2263462 高钙石 武穴港发 镇江 10000 2024-01-30 2024-02-03 长江-内河 0条 20
2267475 瓜子片 池州海螺 天高 3000 2024-01-26 2024-01-30 长江-内河 0条 31
2271436 煤炭 漯河港 衢州港 1000 2024-01-22 2024-01-26 长江-内河 0条 27
2272389 石子 中洋码头 天高 1650-2500 2024-01-21 2024-01-25 长江-内河 0条 30
2272390 瓜子片 中洋码头 天高 1720 2024-01-21 2024-01-25 长江-内河 0条 42
2267446 石粉 黄石新港 阜宁大码头 1000-2000 2024-01-16 2024-01-20 长江-内河 0条 21
2267100 石粉 九江码头镇 南通大冈 11000吨以下 2024-01-16 2024-01-19 长江-内河 0条 16

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通