长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2382869 石子 九江码头镇 淮安 随船 2024-05-03 2024-05-06 长江-内河 0条 7
2391942 江阴 淮南平圩 随船 2024-05-03 2024-05-06 长江-内河 0条 9
2376409 石子 铜陵 盱眙新港 随船 2024-05-02 2024-05-05 长江-内河 0条 14
2360778 石粉 铜陵海螺 蚌埠闸下 3000吨 2024-05-01 2024-05-04 长江-内河 0条 14
2372198 散货 黄冈国盛 江都未来水 4000吨 2024-04-30 2024-05-03 长江-内河 0条 8
2389805 石子 池州牛头山 蚌埠国电 随船 2024-04-30 2024-05-03 长江-内河 0条 11
2382866 沙子 芜湖裕溪口 合肥 随船 2024-04-25 2024-04-28 长江-内河 0条 7
2376410 石子 池州牛头山 淮安通用码 随船 2024-04-25 2024-04-28 长江-内河 0条 10
2369120 石子 铜陵青通河 淮安 随船 2024-04-24 2024-04-27 长江-内河 0条 12
2376412 石子 九江码头镇 颍上凤凰码 随船 2024-04-23 2024-04-26 长江-内河 0条 13
2372199 石子 九江码头镇 合肥 随船 2024-04-23 2024-04-26 长江-内河 0条 11
2378815 石子 池州长久 蚌埠闸下 2000-3000吨 2024-04-23 2024-04-26 长江-内河 0条 9
2360779 石子 池州牛头山 洪泽 随船 2024-04-19 2024-04-22 长江-内河 0条 12
2360781 石子 池州东流 淮南平圩 随船 2024-04-17 2024-04-20 长江-内河 0条 11
2366009 石子 铜陵青通河 颍上二桥 随船 2024-04-17 2024-04-20 长江-内河 0条 13
2350554 石子 池州长久 淮安新港 2000-3000吨 2024-04-15 2024-04-18 长江-内河 0条 7
2362469 石子 九江码头镇 合肥 随船 2024-04-15 2024-04-18 长江-内河 0条 9
2344976 石子 池州长久 高邮 3000吨 2024-04-15 2024-04-18 长江-内河 0条 13
2369118 石粉 铜陵 扬州邵伯水 随船 2024-04-15 2024-04-18 长江-内河 0条 6
2366007 石粉 铜陵 高邮 随船 2024-04-14 2024-04-17 长江-内河 0条 7
2366006 石子 铜陵 凤阳 随船 2024-04-14 2024-04-17 长江-内河 0条 7
2360776 石子 铜陵 泰州2号港池 随船 2024-04-10 2024-04-13 长江-内河 0条 9
2360780 石子 九江码头镇 淮南平圩 随船 2024-04-09 2024-04-12 长江-内河 0条 13
2356731 石子 九江码头镇 淮南平圩 2000-3000吨 2024-04-06 2024-04-09 长江-内河 0条 7
2355533 石子 铜陵海螺 凤阳 2300吨左右船 2024-04-05 2024-04-08 长江-内河 0条 6
2336745 石子 九江码头镇 江都未来水 3500吨 2024-04-04 2024-04-07 长江-内河 0条 11
2333682 石子 九江码头镇 合肥 随船 2024-04-04 2024-04-07 长江-内河 0条 25

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通