长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2547968 石子/机制 九江码头镇 南通九圩港 8000-12000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 2
2547966 石子/机制 武穴 南通九圩港 8000-12000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 3
2547964 石子 武穴民本 南通大冈 12500 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 3
2547961 石子 巫山 靖江 随船 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 5
2547959 机制砂 蕲春红灯码 南通华孚 8000-12500 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 5
2547958 机制砂 武穴 常熟 13000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 5
2547953 石子 富池老渡口 南通 4000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 1
2547951 石子 彭泽 合肥天高 2500 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 0
2547947 石子 彭泽马当 东台鸿泰 2000-2500 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 3
2547945 石子 彭泽马当 东台宇夏 2000-2500 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 3
2547943 水泥 武穴华新 合肥 3600 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 4
2547941 干粉砂 彭泽康普力 江阴2号码头 10000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 4
2547938 石子/瓜子 黄石新港 高港港务局 11000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 5
2547935 石子 武穴三千万 上海金汇 10000-12000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 4
2547933 石子 蕲春红灯码 上海中建 8000-13000吨 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 6
2547931 鄂州 马鞍山 10000吨 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 3
2547929 机制砂 兰溪汇东 江阴1号码头 11000吨 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 6
2547926 石子 东流菊江码 上海农资 12000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 1
2547925 废钢 合肥 吉安 1000吨 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 3
2547924 石子 蕲春 常熟 9000-10000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 4
2547923 石子 湖口 扬中一桥 7000-8000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 1
2547921 石子/瓜子 富池 高港 6600-6800 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 6
2547919 石子 兰溪长崃 镇江119浮 8000-12000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 6
2547917 矿渣 武汉青山 铜陵 10000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 4
2547913 高料石子 彭泽红光 江都 4500-6000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 2
2547910 石子 铜陵江东 江都 4000-5000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 0
2547907 石粉 九江码头镇 上海开源 2000-5000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 2
2547905 瓜子片 芜湖中桩 泰州2号港池 3000 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 4
2547904 黄沙 芜湖裕溪口 蚌埠五河 2000-2500 2024-09-27 2024-09-30 长江-内河 0条 2

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通