长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2399956 铁矿 江阴 南昌 船到就装 2024-05-11 2024-05-13 长江-内河 0条 3
2399937 沙子 江阴 嘉兴 800-1400吨内船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 2
2396243 沙子 江阴 德清 700吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 4
2399917 铁矿 江阴 南昌 船到就装 2024-05-11 2024-05-13 长江-内河 0条 5
2399901 铁矿 江阴 南昌 船到就装 2024-05-11 2024-05-13 长江-内河 0条 4
2399885 铁矿 江阴 南昌 25000-30000 2024-05-12 2024-05-16 长江-内河 0条 2
2399879 铁矿 江阴 南昌 95000 2024-05-11 2024-05-13 长江-内河 0条 4
2399841 沙子 江阴 海宁上运 1500吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 3
2398528 沙子 江阴 桐乡 1500吨以内船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 3
2313370 煤炭 江阴 芜湖 随船 2024-05-09 2024-05-13 长江-内河 0条 44
2399726 铁矿 江阴 黄石冶钢 8000吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2399699 煤炭 江阴 黄石 10000-15000 2024-05-09 2024-05-13 长江-内河 0条 2
2399688 麦芽 江阴 九江 2900吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 2
2391860 沙子/石子 江阴63号浮 金湖石港 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 5
2399684 沙子 江阴 上饶万年港 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 4
2399664 玉米 江阴 衡阳 970吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2397654 大麦 江阴 衡阳 1940吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 3
2392594 散货 江阴长宏国 泗洪 5000吨 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2392900 沙子 江阴63号浮 金湖 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 5
2392901 石子 江阴63号浮 金湖石港 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 2
2376786 沙子 江阴63号浮 滁州天长 随船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 6
2399581 沙子 江阴 杭州临平 1800吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2399577 散货 江阴 海宁上运 1000吨左右 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2399558 沙子 江阴 凤阳 1200吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2399556 沙子 江阴 凤阳 1200吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2396340 沙子 江阴 桐乡 1500吨以内船 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 2
2398180 散货 江阴 杭州 1700吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2132929 江阴长宏国 泗洪 急需 2024-05-09 2024-05-13 长江-内河 0条 208
2399542 沙子 江阴 凤阳 1200吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 3
2399537 散货 江阴 滁州汊河 3000吨以内 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1
2399534 沙子 江阴 杨庄闸里 1000吨左右 2024-05-09 2024-05-12 长江-内河 0条 1

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通